2023年鋰電池價(jià)格表,2023年圓柱鋰電池價(jià)格走勢(shì)
大家都是知道的,當(dāng)前已經(jīng)是2023年咯,之前我也出過(guò)2022年鋰電池價(jià)格表。那么現(xiàn)在給大家介紹介紹2023年的鋰電池價(jià)格。
圓柱形鋰電池價(jià)格表(價(jià)格僅供參考,我司都是根據(jù)客戶(hù)需求定制)
電芯型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)電壓(V) | 標(biāo)稱(chēng)容量(mAh) | 充電溫度(℃) | 放電溫度(℃) | 充電電流(A) | 放電電流(A) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 2200mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.2A(常溫1C) | 10A(常溫5C) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 2500mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.5A(常溫1C) | 25A(常溫10C) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 3.0A(常溫1C | 15A(常溫5C) |
EPT ICR21700(三元) | 3.7V | 4000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 4.0A(常溫1C) | 40A(常溫10C) |
EPT NCR18650B(三元) | 3.6V | 3350mAh | 0~45℃ | -20~60℃ | 1.625A | 4.875A |
EPT INR18650-30Q(三元) | 3.6V | 3000mAh | 0~45℃ | -20~75℃ | 0.5C | 15A |
EPT 26650(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 3200mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 3.2A(常溫1C) | 10A(常溫3C) |
EPT 32700(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 5000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 5.0A(常溫1C) | 25A(常溫5C) |
EPT 26650 E3400(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 3400mAh | 0~60℃ | -10~60℃ | 2.0V | 10.2A |
價(jià)格 | 立即咨詢(xún)定制 |
聚合物鋰電池價(jià)格表(價(jià)格僅供參考,我司都是根據(jù)客戶(hù)需求定制)
電芯型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)電壓(V) | 標(biāo)稱(chēng)容量(mAh) | 充電溫度(℃) | 放電溫度(℃) | 充電電流(A) | 放電電流(A) |
EPT 926840CL(聚合物) | 3.7V | 2700mAh | 0~45℃ | -50℃~+55℃ | 1.85A(常溫0.5C) | 2.7A(常溫1C) |
EPT 104058CCL(聚合物) | 3.7V | 1500mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+55℃ | 0.75A(常溫0.5C) | 1.5A(常溫1C) |
EPT 5072100CL(聚合物) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 6.0A(常溫2C) | 90A(低溫30C) |
EPT 7543114(聚合物) | 3.85V | 6400mAh | 0~45℃ | -20℃~+60℃ | 3.2A(常溫0.5C) | 6.4A(常溫1C) |
EPT 5869148CL(聚合物) | 3.7V | 7800mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 3.9A(常溫0.5C) | 7.8A(常溫1C) |
EPT 16150142CCL(聚合物) | 3.2V | 20000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 100A(常溫5C) | 400A(常溫20C) |
價(jià)格 | 立即咨詢(xún)定制 |
硫酸鋰均價(jià)下跌1000元/噸,均價(jià)包11.35萬(wàn)元/噸;碳酸鋰價(jià)格下跌2500元/噸,均價(jià)報(bào)45.25-48.25萬(wàn)元/噸。國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格2021年四季度為每噸21萬(wàn)元,至今年一季度時(shí)均價(jià)已增至42萬(wàn)元。另一主營(yíng)產(chǎn)品鉀肥,同期也出現(xiàn)了近1000元左右的上漲。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,今年1月初,國(guó)內(nèi)氯化鉀價(jià)格為3475元/噸,至3月末已經(jīng)漲至4340元/噸。
鋰電的價(jià)格是多少?市場(chǎng)上的鋰電池廠商是怎樣給它們定價(jià)的?
鋰電出廠價(jià)是以容量為標(biāo)準(zhǔn)的,即每1000mAh(1Ah)計(jì)算。按現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn),市場(chǎng)上一般的鋰電池出廠價(jià)格是每1000毫安時(shí)3.6-9.5元,平均價(jià)格在8元左右。并且鋰電池材料不同,生產(chǎn)難度不同,價(jià)格也不同。其中有鈷酸鋰,錳酸鋰,鎳酸鋰,磷酸鐵鋰,三元材料。例如:一般鈷酸鋰的成本7.5塊錢(qián),磷酸鐵鋰的成本9塊錢(qián),三元6.51Ah,錳酸鋰的成本6塊錢(qián),以上價(jià)格僅供參考,現(xiàn)在鋰電池原材料價(jià)格很不穩(wěn)定,價(jià)格上升回落都有可能。