2022年鋰電池價格表,2022年圓柱鋰電池價格走勢
大家也是知道的這兩年來,因?yàn)殇囯姵卦牧系拇鬂q,鋰電池的價格也是猛增,其中儲能鋰離子電池電解液與動力鋰電池電解液價格上漲的幅度也是較大的。從業(yè)內(nèi)了解到的情況來看,普遍預(yù)期未來2年內(nèi)鋰電池的價格可能也是普遍往高處走,好的,那接下來我?guī)Т蠹襾砜匆幌?022年鋰電池的價格表,2022年圓柱鋰電池的價格走勢吧。
圓柱形鋰電池價格表(價格僅供參考,我司都是根據(jù)客戶需求定制)
電芯型號 | 標(biāo)稱電壓(V) | 標(biāo)稱容量(mAh) | 充電溫度(℃) | 放電溫度(℃) | 充電電流(A) | 放電電流(A) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 2200mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.2A(常溫1C) | 10A(常溫5C) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 2500mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.5A(常溫1C) | 25A(常溫10C) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 3.0A(常溫1C | 15A(常溫5C) |
EPT ICR21700(三元) | 3.7V | 4000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 4.0A(常溫1C) | 40A(常溫10C) |
EPT NCR18650B(三元) | 3.6V | 3350mAh | 0~45℃ | -20~60℃ | 1.625A | 4.875A |
EPT INR18650-30Q(三元) | 3.6V | 3000mAh | 0~45℃ | -20~75℃ | 0.5C | 15A |
EPT 26650(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 3200mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 3.2A(常溫1C) | 10A(常溫3C) |
EPT 32700(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 5000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 5.0A(常溫1C) | 25A(常溫5C) |
EPT 26650 E3400(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 3400mAh | 0~60℃ | -10~60℃ | 2.0V | 10.2A |
價格 | 立即咨詢定制 |
聚合物鋰電池價格表(價格僅供參考,我司都是根據(jù)客戶需求定制)
電芯型號 | 標(biāo)稱電壓(V) | 標(biāo)稱容量(mAh) | 充電溫度(℃) | 放電溫度(℃) | 充電電流(A) | 放電電流(A) |
EPT 926840CL(聚合物) | 3.7V | 2700mAh | 0~45℃ | -50℃~+55℃ | 1.85A(常溫0.5C) | 2.7A(常溫1C) |
EPT 104058CCL(聚合物) | 3.7V | 1500mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+55℃ | 0.75A(常溫0.5C) | 1.5A(常溫1C) |
EPT 5072100CL(聚合物) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 6.0A(常溫2C) | 90A(低溫30C) |
EPT 7543114(聚合物) | 3.85V | 6400mAh | 0~45℃ | -20℃~+60℃ | 3.2A(常溫0.5C) | 6.4A(常溫1C) |
EPT 5869148CL(聚合物) | 3.7V | 7800mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 3.9A(常溫0.5C) | 7.8A(常溫1C) |
EPT 16150142CCL(聚合物) | 3.2V | 20000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 100A(常溫5C) | 400A(常溫20C) |
價格 | 立即咨詢定制 |
硫酸鋰均價下跌1000元/噸,均價包11.35萬元/噸;碳酸鋰價格下跌2500元/噸,均價報45.25-48.25萬元/噸。國內(nèi)電池級碳酸鋰價格2021年四季度為每噸21萬元,至今年一季度時均價已增至42萬元。另一主營產(chǎn)品鉀肥,同期也出現(xiàn)了近1000元左右的上漲。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,今年1月初,國內(nèi)氯化鉀價格為3475元/噸,至3月末已經(jīng)漲至4340元/噸。
鋰電的價格是多少?市場上的鋰電池廠商是怎樣給它們定價的?
鋰電出廠價是以容量為標(biāo)準(zhǔn)的,即每1000mAh(1Ah)計(jì)算。按現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn),市場上一般的鋰電池出廠價格是每1000毫安時3.6-9.5元,平均價格在8元左右。并且鋰電池材料不同,生產(chǎn)難度不同,價格也不同。其中有鈷酸鋰,錳酸鋰,鎳酸鋰,磷酸鐵鋰,三元材料。例如:一般鈷酸鋰的成本7.5塊錢,磷酸鐵鋰的成本9塊錢,三元6.51Ah,錳酸鋰的成本6塊錢,以上價格僅供參考,現(xiàn)在鋰電池原材料價格很不穩(wěn)定,價格上升回落都有可能。